输入电压范围 | AC380±10% AC220±10% 50/60Hz | ||
控制电流 | 100A~400A | ||
脉宽 | 0.2ms~20ms | ||
激光频率 | 0.1Hz-50(0Hz是点动,每档1Hz) | ||
电源输出功率 | ≤6KW(单灯);≤12KW(双灯) | ||
电源设置参数 |
最多可以设置100个波形参数,每个波形参数由电流、脉宽、频率组成 |
||
工作环境 | 工作温度 | -5~40℃ | |
工作相对湿度 | 小于80%不结露 | ||
空气粉尘 | 小于0.01g/m3 | ||
体积 | 一体式 | L*W*H=770*610*940(mm) | |
分体式 | 单灯 | L*W*H=482*525*200(mm) | |
双灯 | L*W*H=482*525*267(mm) |
原文链接:http://www.lingmov.com/chanpin/show-43268.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于200W YAG激光电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于200W YAG激光电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。